Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
Detalhes do produto
Certificação: CE
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 3800
Peças eletrônicas: |
Máquina eletrônica de solda automática |
Tipo de alimentador: |
Vibração |
Método de solda: |
Automático |
Precisão de repetição: |
±0,02mm |
Sistema de controle: |
CLP com tela sensível ao toque |
Tipo de fluxo de solda: |
Líquido |
Pedaço de solda: |
Substituível |
Material de ponta de solda: |
Cobre |
Peso: |
150kg |
Pacote de Transporte: |
CAIXA DE MADEIRA |
Peças eletrônicas: |
Máquina eletrônica de solda automática |
Tipo de alimentador: |
Vibração |
Método de solda: |
Automático |
Precisão de repetição: |
±0,02mm |
Sistema de controle: |
CLP com tela sensível ao toque |
Tipo de fluxo de solda: |
Líquido |
Pedaço de solda: |
Substituível |
Material de ponta de solda: |
Cobre |
Peso: |
150kg |
Pacote de Transporte: |
CAIXA DE MADEIRA |
Máquina de Solda Automática para Placas de Circuito Flexível FPC
| Nome: | Robô de Solda Automático | Local de Origem: | ShenZhen, China |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Manufatura, SMT, DIP | Principais Pontos de Venda: | Automático |
| Inspeção de saída por vídeo: | Fornecido | Peso (KG): | 65Kg |
| Tipo de Marketing: | Novo Produto 2024 | Tensão: | 220/110V 50~60Hz |
| Período de garantia: | 1 Ano | Dimensões: | 850*750*850mm |
| Garantia dos componentes principais: | 3 Anos | Fio de Solda: | Fio de solda de 0.6~1.5mm |
| Componentes Principais: | PLC | Precisão de Temperatura | ±3° |
| Potência: | 680W | Velocidade de Alimentação de Solda | 1~50mm/s |
| Corrente: | 5A | Precisão de Repetição | ±0.02mm |
| Modelo | ZT-HXJ041R | ZT-HXJ441-R | ZT-HXJ4411-02 | ZT-HXJ4411-02R | Customização de Gabaritos |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência de Solda | 200W | 200/400w 600W | 200/400W | 200/400/600W | Necessário |
| Faixa de Temperatura de Aquecimento | 0-550ºC | ||||
| Número de Eixos da Máquina | 4eixos | 4eixos | 4eixos | 5eixos | Velocidade máxima de movimento |
| Eixo X | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 600mm/s |
| Eixo Y | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 600mm/s |
| Eixo Z | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 400mm/s |
| Eixo R | 360° | 360° | 0 | 360° | Erro de ±0.05° |
| Erros de Temperatura | ±2° | ||||
| Diâmetro do Fio de Estanho | φ0.6mm-1.5mm | ||||
| Capacidade de Arquivo de Ensino | 256MB, até 999 arquivos, arquivo único até 1000 pontos | ||||
| Pressão do Ar | 4-5kg/cm² | ||||
| Peso (Kg) | 58Kg | 68Kg | 75Kg | 85Kg | Personalizado |
| Tamanho (mm) | 600*750*850 | 800*750*850 | 850*750*850 | 1000*750*850 | Sob encomenda |
A Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. introduz conceitos e tecnologias de design avançados e é uma empresa de equipamentos de automação que integra P&D, design, fabricação, depuração e serviço pós-venda.
A empresa atua em gabaritos de ferramentas, gabaritos de hardware, usinagem, processamento de peças mecânicas não padronizadas, soluções de otimização de linha de produção, transformação de equipamentos de linha de produção automatizada, design e fabricação de equipamentos de automação não padronizados/manipuladores de carga e descarga automáticos, e vendas de acessórios de equipamentos, instrumentos/medidores, eletrônicos.
Produtos utilizados com sucesso nos campos de eletrônicos, telas sensíveis ao toque, LCD/LED, telefones celulares e fabricação de eletrônicos de comunicação.
| Pré-venda | Em Venda | Pós-venda |
|---|---|---|
|
|
|